ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОАГРЕГАТУ "KIPOR KGE6500E3" |
|
|---|---|
| Максимальна потужність | 6 кВа |
| Номінальна потужність | 5.5 кВа |
| Кількість фаз | 3 Ф |
| cos ? | 0.8 |
| Напруга | 230/400V |
| Спосіб пуску | Ручний/Електро |
| Габарити (Д*Ш*В) | 855х510х540 мм |
| Вага | 90 кг |
| Рівень шумового тиску | 74 дБ(а) |
| Категорія | Стандартного виконання |
| Виробник двигуна | Kipor |
| Кількість циліндрів | 1 шт |
| Швидкість обертання | 3000 об./хв |
| Тип охолодження | з повітряним охолодженням |
| Вид палива | Бензин |
| Об'єм паливного баку | 32 л |
|
Альтернатор |
|
| Виробник альтернатору | No Name |
| Тип | Синхронний |
| Клас захисту | IP23 |
| Частота струму | 50 Гц |
|
Оснащення (стандартне) |
|
|
5-типол. 400 В — 16 A, Зупинка двівуна у разі нестачі ривня мастила., Термомагнітний запобіжник — розмикач ланцюга., 2 розетки 230 В — 16 A, Вольтметр, Вихід постійного струму для заряджання акумуляторів
Стан - Б\у , гарантія 12 міс. |
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Номінальна потужність | 5.5 кВт |
| Тип палива | Бензин |
| Напруга | 12 В |
| Максимальна потужність | 6 кВт |
| Захист від перевантаження | Так |
| Стан | Вживаний |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Кількість фаз | 3 |
| Виробник | Kipor |
| Двигун | |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 39 200 ₴






